ATEPETURATÇY
Gysga düşündiriş:
ATEMENTEURAT, auteligirстi berýän elektron komponent bolup, elektron enjamlarda giňden ulanylýar.
Esasy maksady:
(1) zynjyrlaryň göwrümini sazlamak;
(2) DiniSmulturet Ulustion Ulgam ölçegli sygyrlaryň ölçegli soguik Shektainationeriň gozgalaňlaryny gönüden-göni belligi okamak üçin ulanylyp bilner;
(3) IŞme gabat gelmegi dowam etdirmek, belli bir zynjyr has durnukly ýüklere düşünişmezligi talap edýän bolsa, bu zynjyrly ýük talap edilse, bu zynjyrdan we bustrama üýtgeşmeler girizmek üçin Atetuwator girizilip bilner
Önümiň jikme-jigi
Önüm bellikleri
Ataeturatoryň iş ýygylmasynda, açetowator berlen ýygylyk çäklerinde bolsa, indeksatoryň bar bolan görkezilendigine diňe indeksiň bahasyna ýetip biljekdigini aňladýar. Sebäbi RF mikrowka gurluşy, ýygylykly dürli ýygylyk zolagynyň toplumynyň ýygylygy, şol bir bölekleri dürli-bölek esaslary dürli-dürli we umuman ulanyp bolmanyň dürli. Döwrebap kubokly gurluşly Atetator dizaýnda we ulanylmaga üns berilmeli giňişleýin esgaýaýlyk zolagy bar.
Önüm görnüşi | TerrictygnagerygyTopary | Nakyl | Vsvr | Ortaça güýç | Alamatlary | Birleşdiriji |
SJQ-2-XX-4G-N / MF | Dc-4GHZ | 1/2/3/5/6/6/6/10/10/10/20/20/20/20/20/20/20/20/20/40/2 | ≤1.20: 1 | 2W | 50 -ω | N / mf |
SJQ-5-XX-4G-N / MF | Dc-4GHZ | 1/2/3/5/6/6/6/10/10/10/20/20/20/20/20/20/20/20/20/40/2 | ≤1.20: 1 | 5W | 50 -ω | N / mf |
SJQ-10-XX-4G-N / MF | Dc-4GHZ | 1/2/3/5/6/6/6/10/10/10/20/20/20/20/20/20/20/20/20/40/2 | ≤1.20: 1 | 10w | 50 -ω | N / mf |
SJQ-25-XX-XX-4G-N / MF | Dc-4GHZ | 1/2/3/5/6/6/6/10/20/20/20 | ≤1.20: 1 | 25w | 50 -ω | N / mf |
SJQ-25-XX-XX-XX-6G-D / MF | Dc-6ghz | 1/2/3/5/6/6/6/10/20/20/20 | ≤1.20: 1 | 25w | 50 -ω | D / mf |
SJQ-25-XX-XX-XX-6G-4310 / MF | Dc-6ghz | 1/2/3/5/6/6/6/10/20/20/20 | ≤1.20: 1 | 25w | 50 -ω | 4310 / mf |
SJQ-200-XX-XX-4G-N / MF | Dc-4GHZ | 1/2/3/5/6/6/6/10/10/10/10/20/40/40/20/20 | ≤1.25: 1 | 200w | 50 -ω | N / mf |
SJQ-200-XX-XX-4G-D / MF | Dc-4GHZ | 1/2/3/5/6/6/6/10/10/10/10/20/40/40/20/20 | ≤1.25: 1 | 200w | 50 -ω | D / mf |
SJQ-200-XX-XX-4G-4310 / MF | DC ~ 4GHZ | 1/2/3/5/6/6/6/10/10/10/10/20/40/40/20/20 | ≤1.25: 1 | 200w | 50 -ω | 4310 / mf |
