Gibrid gurban

Gibrid gurban

Gysga düşündiriş:

3db köpri gepleýiş güýjüni belli bir derejede durnukly ýerine ýetirip bolýar we giriş setirinde giriş signalyny deň amplituuta we 90 signal bilen bölüp biler° Tapawut tapawudy. Esas, köp dilegçilik signallarynyň ýapyk stansiýanyň ýerleşiş ulgamlarynda esasy stansiýa signallaryny ulanmak üçin ulanylan köp signal utgaşdyrmak üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Önüm bellikleri

Önüm görnüşi TerrictygnagerygyTopary Ýol Vsvr Goýmak Izolýasiýa Ortaça güýç Alamatlary Birleşdiriji
Thl-2-50w-350/430-n 350-430mzz 2in / 1out ≤1.30: 1 ≤0..5db ≥ 22dB 50w 50 ω Nf
Thl-4-50w-350/430-n 350-430mzz 4in / 1out ≤1.30: 1 ≤0..5db ≥ 20dB 50w 50 ω Nf
Qdq-2 / 2-350 / 1560-nf 350 ~ 1560mzz 2in / 2out ≤1.25: 1 ≤0.8 Db ≥23 db 100w 50 ω Nf
Qdq-2 / 2-400 / 470-NF 400-470mz 2in / 2out ≤1.2: 1 ≤0.4 Db ≥30 db 200w 50 ω Nf
Qdq-2 / 1-410 / 430-NF 410-430mz 2in / 1out ≤1.20: 1 ≤0.5DB ≥26 db 100 w 50 ω Nf
Qdq-2 / 2-700 / 2700-NF 700 ~ 2700mhz 2in / 2out ≤1.3: 1 ≤0.8 Db ≥23 db 200w 50 ω Nf
Qdq-2 / 2-700 / 3700-NF 700 ~ 3700mhz 2in / 2out ≤1.3: 1 ≤0.8 Db ≥23 db 200w 50 ω Nf
Qdq-2 / 2-700 / 3800-nf 700 ~ 3800mzz 2in / 2out ≤1.3: 1 ≤0.8 Db ≥23 db 200w 50 ω Nf
Qdq-2 / 2-698 / 3800-4310f 698 ~ 3800MHZ 2in / 2out ≤1.3: 1 ≤0.8 Db ≥23 db 200w 50 ω 4.3-10-f
KDQ-4 / 4-700 / 3800-nf 700 ~ 3800mzz 4in / 4out ≤1.3: 1 ≤1.2 Db ≥23 db 300w 50 ω Nf
KDQ-4 / 4-698 / 3800-4310f 698 ~ 3800MHZ 4in / 4out ≤1.3: 1 ≤1.2 Db ≥23 db 300w 50 ω 4.3-10-f
Qdq-2 / 1-800 / 2700-nf 800 ~ 2700mzz 2in / 1out ≤1.25: 1 ≤0.6db ≥23 db 100 w 50 ω Nf
Qdq-2 / 2-1785 / 180555555 legaf 17885 ~ 1805mhz 2in / 2out ≤1.20: 1 ≤0.5DB ≥30dB 100w 50 ω Nf
Qdq-2 / 2-2000 / 6000-nf 2000 ~ 6000mhz 2in / 2out ≤1.30: 1 ≤0.5DB ≥23 db 100w 50 ω Nf
KDQ-2 / 1-2000 / 6000-nf 2000 ~ 6000mhz 2in / 1out ≤1.30: 1 ≤0.5DB ≥20 db 20 w 50 ω Nf
专利

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler